Proveedor de productos de automatización industrial, con más de 6000 productos de amplia variedad de controles y sensores en el mercado mundial. Ofrece soluciones avanzadas y productivas de alta calidad generando confianza, para satisfacer a sus clientes a nivel mundial.
Los contactores DIL M de reciente desarrollo conectan motores hasta de 1800A. Mantienen la mismas dimensiones para los contactores de CA y CD. Con solo 4 tamaños que cubren las capacidades de hasta 170A, hace la ingeniería más sencilla. Estos equipos tienen como accesorios módulos supresores para la bobina, contactos auxiliares, puentes de conexión, interlock mecánico, etc.
Potencia HP | ||
---|---|---|
220V | 440V | |
DILM7-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 3 | 5 |
DILM7-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 3 | 5 |
DILM7-10 (24VDC) | 3 | 5 |
DILM7-10 (24VAC) | 3 | 5 |
DILM9-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 3 | 5 |
DILM9-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 3 | 5 |
DILM9-10 (24VDC) | 3 | 5 |
DILM9-10 (24VAC) | 3 | 5 |
DILM12-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 4 | 7.5 |
DILM12-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 4 | 7.5 |
DILM12-10 (24VDC) | 4 | 7.5 |
DILM12-10 (24VAC) | 4 | 7.5 |
DILM17-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 5 | 10 |
DILM17-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 5 | 10 |
DILM17-10 (24VDC) | 5 | 10 |
DILM17-10 (24VAC) | 5 | 10 |
DILM25-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 7.5 | 15 |
DILM25-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 7.5 | 15 |
DILM25-10 (24VDC) | 7.5 | 15 |
DILM25-10 (24VAC) | 7.5 | 15 |
DILM32-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 10 | 20 |
Potencia HP | ||
---|---|---|
220V | 440V | |
DILM32-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 10 | 20 |
DILM32-10 (24VDC) | 10 | 10 |
DILM32-10 (24VAC) | 10 | 20 |
DILM40 (110V50HZ, 120V60HZ) | 15 | 25 |
DILM40 (190V50HZ, 220V60HZ) | 15 | 25 |
DILM40 (24VDC) | 15 | 25 |
DILM40 (24VAC) | 15 | 25 |
DILM50 (110V50HZ, 120V60HZ | 15 | 25 |
DILM50 (190V50HZ, 220V60HZ) | 15 | 25 |
DILM50 (24VDC) | 15 | 25 |
DILM50 (24VAC) | 15 | 25 |
DILM65 (110V50HZ, 120V60HZ) | 20 | 40 |
DILM65 (190V50HZ, 220V60HZ) | 20 | 40 |
DILM65 (24VDC) | 20 | 40 |
DILM65 (24VAC) | 20 | 40 |
DILM72 (110V50HZ, 120V60HZ) | 25 | 50 |
DILM72 (190V50HZ, 220V60HZ) | 25 | 50 |
DILM72 (24VDC) | 25 | 50 |
DILM72 (24VAC) | 25 | 50 |
DILM80 (110V50HZ, 120V60HZ) | 25 | 50 |
DILM80 (190V50HZ, 220V60HZ) | 25 | 50 |
Potencia HP | ||
---|---|---|
220V | 440V | |
DILM80 (24VDC) | 25 | 50 |
DILM80 (24VAC) | 25 | 50 |
DILM95 (110V50HZ, 120V60HZ) | 30 | 50 |
DILM95 (190V50HZ, 220V60HZ) | 30 | 50 |
DILM95 (24VDC) | 30 | 50 |
DILM95 (24VAC) | 30 | 50 |
DILM115 (110V50HZ, 120V60HZ) | 40 | 75 |
DILM115 (190V50HZ, 220V60HZ) | 40 | 75 |
DILM115 (24VDC) | ||
DILM150 (24VAC) | 60 | 120 |
DILM150 (110V50HZ, 120V60HZ) | 60 | 120 |
DILM150 (190V50HZ, 220V60HZ) | 60 | 120 |
DILM150(24VDC) | 60 | 120 |
DILM150 (24VAC) | 60 | 120 |
DILM185 / 22 (RA250) | 75 | 150 |
DILM225 / 22 (RA250) | 90 | 175 |
DILM300 / 22 (RA250) | 125 | 250 |
DILM400 / 22 (RA250) | 150 | 300 |
DILM500 / 22 (RA250) | 200 | 400 |
DILM580 / 22 (RA250) | 250 | 500 |
DILM650 / 22 (RA250) | 275 | 550 |
DILM820 / 22 (RA250) | 350 | 700 |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
DILM32-XHI11 | 277376 | 1NA+1NC |
DILM32-XHI02 | 277375 | 0NA+2NC |
DILM32-XHI22 | 237377 | 2NA+2NC |
DILM32-XHI31 | 106112 | 3NA+1NC |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
DILM32-XHIC11 | 277751 | 1NA+1NC |
DILM32-XHIC02 | 277750 | 0NA+2NC |
DILM32-XHIC22 | 277752 | 2NA+2NC |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
DILA-XHI10-S | 115948 | 1NA+0NC |
DILA-XHI01-S | 115949 | 0NA+1NC |
DILM32-XHI11-S | 101371 | 1NA+1NC |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
DILM150-XHI20 | 277945 | 2NA+0NC |
DILM150-XHI11 | 277946 | 1NA+1NC |
DILM150-XHI02 | 277947 | 0NA+2NC |
DILM150-XHI40 | 277948 | 4NA+0NC |
DILM150-XHI22 | 277950 | 2NA+2NC |
DILM150-XHI13 | 277951 | 1NA+3NC |
DILM150-XHI04 | 277952 | 0NA+4NC |
DILM150-XHIV22 | 277953 | 2NA+2NC |
DILM150-XHIA11 | 283463 | 1NA+1NC |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
DILM1000-XHI11-SI | 278425 | 1NA+1NC |
DILM1000-XHIV11-SI | 278426 | 1NA+1NC |
DILM1000-XHI11-SA | 278427 | 1NA+1NC |
La protección de motores es una tarea central de los equipos eléctricos para máquinas, por lo que Moeller ha diseñado estos relé de sobrecarga. Este equipo ahorra tiempo gracias al montaje directo sobre el contactor, es sensible al fallo de fase, cuenta con potenciómetro para ajuste de corriente y pulsador de prueba.
Código | Descripción |
---|---|
DIL A-40 | Contactos 4NA, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, 24VDC, 10A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, 24VDC, 10A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, 24VDC, 10A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, 24VDC, 16A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, 24VDC, 16A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, 24VDC, 16A. |
Código | Descripción |
---|---|
DIL M12-XMV | Para Contactores DILEEM, DILEM |
DIL M32-XMV | Para Contactores DIL00 al DIL2AM |
DIL M65-XMV | Para Contactores DIL3M80 al DILM500 |
La protección de motores es una tarea central de los equipos eléctricos para máquinas, por lo que Moeller ha diseñado estos relé de sobrecarga. Este equipo ahorra tiempo gracias al montaje directo sobre el contactor, es sensible al fallo de fase, cuenta con potenciómetro para ajuste de corriente y pulsador de prueba.
Código | Descripción |
---|---|
ZB12-0,16 | 0,1-0,16 |
ZB12-0,24 | 0,16-0,24 |
ZB12-0,4 | 0,24-0,4 |
ZB12-0,6 | 0,4-0,6 |
ZB12-1,0 | 0,6-1 |
ZB12-1,6 | 1-1,6 |
ZB12-2,4 | 1,6-2,4 |
ZB12-4 | 2,4-4 |
ZB12-6 | 4-6 |
ZB12-10 | 6-9 |
ZB12-12 | 9-12 |
Código | Descripción |
---|---|
Z5-50/ 5K4 | 35-50 |
Z5-70/ 5K4 | 50-70 |
Z5-100/ 5K | 70-100 |
Z5-125/ 5K4 | 100-125 |
Z5-150/ 5K4 | 125-150 |
Código | Descripción |
---|---|
ZB65-10 | 6-10 |
ZB65-16 | 10-16 |
ZB65-24 | 16-24 |
ZB65-40 | 24-40 |
ZB65-57 | 40-57 |
ZB65-65 | 57-63 |
Código | Descripción |
---|---|
Z5-70 / FF 250 | 50-70 |
Z5-100 / FF 250 | 70-100 |
Z5-125 / FF 250 | 100-125 |
Z5-160 / FF 250 | 125-160 |
Z5-220 / FF 250 | 160-220 |
Z5-250 / FF 250 | 220-250 |
Código | Descripción |
---|---|
ZB32-0,16 | 0,1-0,16 |
ZB32-0,24 | 0,16-0,24 |
ZB32-0,4 | 0,24-0,4 |
ZB32-0,6 | 0,4-0,6 |
ZB32-1,0 | 0,6-1 |
ZB32-1,6 | 1-1,6 |
ZB32-2,4 | 1,6-2,4 |
ZB32-4 | 2,4-4 |
ZB32-6 | 4-6 |
ZB32-10 | 6-10 |
ZB32-16 | 10-16 |
ZB32-24 | 16-24 |
Código | Descripción |
---|---|
ZB150-35 | 25-35 |
ZB150-70 | 50-70 |
ZB150-100 | 70-100 |
ZB150-125 | 95-125 |
ZB150-150 | 120-150 |
Actualmente el tiempo en el que una máquina esta parada debe ser el menor posible. Los guardamotores protegen contra cortocircuito y sobrecarga en un solo equipo, además de que no requieren fusibles, por lo que son una excelente opción para proteger sus motores y nos ahorran bastante tiempo y espacio, por lo que el reinicio de trabajo de una máquina será breve.
Código | Descripción |
PKZM0 1-0,16 | 0,1-0,16 |
PKZM0 1-0,25 | 0,16-0,25 |
PKZM0 1-0,4 | 0,25-0,4 |
PKZM0 1-0,63 | 0,4-0,63 |
PKZM0 1-1 | 0,63-1 |
PKZM0 1-1,6 | 1-1,6 |
PKZM0 1-2,5 | 1,6-2,5 |
PKZM0 1-4 | 2,5-4 |
PKZM0 1-6,3 | 4-6,3 |
PKZM0 1-10 | 6,3-10 |
PKZM0 1-12 | 8-12 |
PKZM0 1-16 | 10-16 |
Código | Descripción |
PKZM4-16 | 10-16 |
PKZM4-25 | 16-25 |
PKZM4-32 | 25-32 |
PKZM4-40 | 32-40 |
PKZM4-50 | 40-50 |
PKZM4-58 | 50-58 |
PKZM4-63 | 58-63 |
Código | Descripción |
PKZMO-0,16 | 0,1-0,16 |
PKZMO-0,25 | 0,16-0,25 |
PKZMO-0,4 | 0,25-0,4 |
PKZMO-0,63 | 0,4-0,6 |
PKZMO-1 | 0,6-1 |
PKZMO-1,6 | 1-1,6 |
PKZMO-2,5 | 1,6-2,5 |
PKZMO-4 | 2,5-4 |
PKZMO-6,3 | 4-6,3 |
PKZMO-10 | 6,3-10 |
PKZMO-16 | 10-16 |
PKZMO-20 | 16-20 |
PKZMO-25 | 20-25 |
Código | Descripción |
CI-K2-PKZO | Cajas para Guardamotor con bocado |
CI-K2-PKZO-G | Cajas para Guardamotor con maneta Negra |
CI-K2-PKZO-GR | Cajas para Guardamotor con maneta Roja-Amarilla |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
NHI11-PKZ0 | 072896 | 1NA+1NC |
NHI11-PKZ0-C | 229680 | 1NA+1NC |
NHI12-PKZ0 | 072895 | 1NA+2NC |
NHI21-PKZ0 | 072894 | 2NA+1NC |
Tipo | Código | Configuración |
---|---|---|
NHI-E-11-PKZ0 | 082882 | 1NA+1NC |
NHI-E-10-PKZ0 | 082884 | 1NA+0NC |
NHI-E-10-PKZ0-C | 229681 | 1NA+0NC |
NHI-E-01-PKZ0-C | 229682 | 0NA+1NC |
Tipo | Código |
---|---|
A-PKZ0 (120VAC 60Hz) | 073195 |
A-PKZ0 (240VAC 60Hz) | 073198 |
Tipo | Código |
---|---|
U-PKZ0 (120VAC 60Hz) | 073143 |
U-PKZ0 (240VAC 60Hz) | 073146 |
Los arrancadores se entregan completamente armados y listos para instalarse. Se componen de una caja de policarbonato reforzado con fibra de vidrio color gris RAL7035 y base negra con grado de protección IP65, entradas/salidas de cable M20/M25, botonera doble con led indicador de estado, contactor, relevador bimetálico y 2 conectores glándula M25 para mantener el grado de protección. Su aplicación para motores trifásicos tipo jaula de ardilla desde 0.5 HP hasta 15 HP en 230VAC y de 1 HP hasta 30 PH en 440VAC.
Código | Descripción |
---|---|
ATP2KME110 | Arrancador tensión plena 6-10A BOB. 120V |
ATP2KME220 | Arrancador tensión plena 6-10A BOB.220V |
ATP3KME110 | Arrancador tensión plena 9-12A BOB. 120V |
ATP3KME220 | Arrancador tensión plena 9-12A BOB.220V |
ATP7.5KME110 | Arrancador tensión plena 16-24A BOB.120V |
ATP7.5KME220 | Arrancador tensión plena 16-24A BOB.220V |
ATP10KME110 | Arrancador tensión plena 24-32A BOB.120V |
ATP10KME220 | Arrancador tensión plena 24-32A BOB.220V |
ATP15KME110 | Arrancador tensión plena 40-57A BOB.120V |
El arrancador suave DS7 ofrecen una suave aceleración y desaceleración de la carga, reduciendo al mínimo choque para los componentes mecánicos, prolongando la vida útil del sistema, aumentando la fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad y reducir los costos. El arrancador suave DS7 reduce las exigencias de un motor durante el arranque.
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
---|---|---|---|---|
(AC-35) I A |
440 V p Kw |
440 V p Kw |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
4 | 1.5 | 2 | 134847 | 134925 |
7 | 3 | 3 | 134849 | 134927 |
9 | 4 | 5 | 134910 | 134928 |
12 | 5.5 | 7.5 | 134611 | 134929 |
16 | 7.5 | 10 | 134912 | 134930 |
24 | 11 | 15 | 134913 | 134931 |
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
---|---|---|---|---|
(AC-35) I A |
440 V p Kw |
440 V p Kw |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
41 | 22 | 30 | 134916 | 134934 |
55 | 30 | 40 | 134917 | 134935 |
70 | 37 | 50 | 134918 | 134936 |
81 | 45 | 60 | 134919 | 134937 |
100 | 55 | 75 | 134920 | 134938 |
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
---|---|---|---|---|
(AC-35) I A |
440 V p Kw |
440 V p Kw |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
135 | 75 | 100 | 134921 | 134939 |
160 | 90 | 125 | 134940 | 134940 |
200 | 110 | 150 | 134941 |