El Grupo Arnocanali SpA Italia, es una empresa joven y dinámica, el grupo abarca los principales fabricantes de componentes eléctricos y mecánicos, así como empresas comerciales, tanto italianos como extranjeros, y ha tomado en los últimos años, una posición clave en el mercado internacional.
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
GM032YV | Termocontráctil amarillo-verde 3.2, 1/8”, 20-18 awg (10 m) | 1 (10 m) |
GM048YV | Termocontráctil amarillo-verde 4.8, 3/16”, 16-12 awg (8 m) | 1 (8 m) |
GM064YV | Termocontráctil amarillo-verde 6.4, 1/4”, 12-10 awg (6 m) | 1 (6 m) |
GM095YV | Termocontráctil amarillo-verde 9.5, 3/8”, 8-6 awg (5 m) | 1 (5 m) |
GM127YV | Termocontráctil amarillo-verde 12.7, 1/2”, 6-4 awg (5 m) | 1 (5 m) |
GM190YV | Termocontráctil amarillo-verde 19, 3/4”,1-3/0 awg (4 m) | 1 (4 m) |
GM254YV | Termocontráctil amarillo-verde 25.4, 1”, 3/0-250 MCM (3 m) | 1 (3 m) |
GTM012 | Termocontráctil Negro 1.2 (10 m) | 1 (10 m) |
GTM016 | Termocontráctil Negro 1.6, 1/16”, 20 awg (10 m) | 1 (10 m) |
GTM024 | Termocontráctil Negro 2.4 , 3/32”, 20awg (10 m) | 1 (10 m) |
GTM032 | Termocontráctil Negro 3.2, 1/8”, 20-18 awg (10 m) | 1 (10 m) |
GTM048 | Termocontráctil Negro 4.8, 3/16”, 16-12 awg (8 m) | 1 (8 m) |
GTM064 | Termocontráctil Negro 6.4, 1/4”, 12-10 awg (6 m) | 1 (6 m) |
GTM095 | Termocontráctil Negro 9.5, 3/8”, 8-6 awg (5 m) | 1 (5 m) |
GTM127 | Termocontráctil Negro 12.7, 1/2”, 6-4 awg (5 m) | 1 (5 m) |
GTM190 | Termocontráctil Negro 19, 3/4”, 1 -3/0 awg (4 m) | 1 (4 m) |
GTM254 | Termocontráctil Negro 25.4, 1”, 3/0- 250 MCM (3 m) | 1 (3 m) |
GTB381 | Termocontráctil Negro 38.1, 1 1/2”, 400-600 MCM (50 m) | 1 (50 m) |
GTB508 | Termocontráctil Negro 50.8, 2”, 750 - 250 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
GTB760 | Termocontráctil Negro 76.0, 3” (15 m) | 1 (15 m) |
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
GTB024T | Termocontráctil transparente 2.4, 3/32”, 20 awg (150 m) | 1 (150 m) |
GTB032T | Termocontráctil transparente 4.8, 3/16”, 16-12 awg (75 m) | 1 (75 m) |
GTB064T | Termocontráctil transparente 6,41/4”, 12-10 awg (75 m) | 1 (75 m) |
GTB095T | Termocontráctil transparente 9.5 , 3/8, 8-6 awg (75 m) | 1 (75 m) |
GTB127T | Termocontráctil transparente 12.7 , 1/2, 6-4 awg (50 m) | 1 (50 m) |
GTB190T | Termocontráctil transparente 19, 3/4, 1-3/0 awg (30 m) | 1 (30 m) |
GTB254T | Termocontráctil transparente 25.4 , 1”, 3/0-250 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
GTB381T | Termocontráctil transparente 38.1, 1 1/2”, 400-600 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
GTB508T | Termocontráctil transparente 50.8, 2” 750- (30 m) | 1 (30 m) |
GTB024YV | Termocontráctil amarillo-verde 2.4, 3/32”, 20 awg (150 m) | 1 (150 m) |
GTB032YV | Termocontráctil amarillo-verde 3.2,1/8”,20-18 awg (150 m) | 1 (150 m) |
GTB048YV | Termocontráctil amarillo-verde 4.8 3/16”, 16-12 (75 m) | 1 (75 m) |
GTB064YV | Termocontráctil amarillo-verde 6.4 1/4”,12-10 (75 m) | 1 (75 m) |
GTB095YV | Termocontráctil amarillo-verde 9.5, 3/8, 8-6 awg (75 m) | 1 (75 m) |
GTB127YV | Termocontráctil amarillo-verde 12.7, 1/2, 6-4 awg (50 m) | 1 (50 m) |
GTB190YV | Termocontráctil amarillo-verde 19, 3/4, 1-3/0 awg (30 m) | 1 (30 m) |
GTB254YV | Termocontráctil amarillo-verde 25.4, 1”, 3/0-250 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
GTB381YV | Termocontráctil amarillo-verde 38.1, 1 1/2”, 400-600 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
GTB508YV | Termocontráctil amarillo-verde 50.8, 2”, 750-1250 MCM (30 m) | 1 (30 m) |
Código | Descripción | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
GTR1648 |
Termocontráctil | 1 | |||
Color | Ø 1/6, 20AWG x30 mm | Ø 3.2, 20AWG x30 mm | Ø 4.8, 16-12AWG x30 mm | ||
Negro | 5 | 5 | 5 | ||
Azul | 5 | 5 | 5 | ||
Rojo | 5 | 5 | 5 | ||
Amarillo | 5 | 5 | 5 |
Código | Descripción | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
GTR4895 |
Termocontráctil | 1 | |||
Color | Ø 4.8, 16-12AWG x30 mm | Ø 6.4, 12-10AWG x30 mm | Ø 9.5, 8-6AWG x30 mm | ||
Negro | 4 | 3 | 1 | ||
Azul | 4 | 3 | 1 | ||
Rojo | 4 | 3 | 1 | ||
Amarillo | 4 | 3 | 1 |
Código | Descripción | Empaque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-KIT100 |
Termocontráctil | 1 | |||||
Color | Ø 1.2 x50mm | Ø 1.6, 20AWG x50mm | Ø 2.4, 20AWG x50mm | Ø 3.2, 20-18AWG x50mm | |||
Negro | 25 | 25 | 20 | 50 | |||
Transparente | 25 | 25 | 20 | ||||
Azul | 25 | ||||||
Rojo | |||||||
Blanco | 25 | 20 | |||||
Color | Ø 4.8, 16-12AWG x50mm | Ø 6.4, 12-10AWG x50mm | Ø 9.5, 8-6AWG x50mm | Ø 12.7, 6-4AWG x100mm | Ø 19.1, 1-3/0AWG x200mm | ||
Negro | 40 | 15 | 10 | 6 | |||
Transparente | 15 | ||||||
Verde-Amarillo | 15 | ||||||
Azul | 15 |
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
GGB05PE | Trenza expandible (3mm-10mm) poliéster 5mm PE Gris | 100 |
GGB10PE | Trenza expandible (8mm-18mm) poliéster 10mm PE Gris | 100 |
GGB20PE | Trenza expandible (15mm-20mm) poliéster 20mm PE Gris | 50 |
GGB30PE | Trenza expandible (23mm-49mm)poliéster 30mm PE Gris | 50 |